
¹«³ÆÍ¨¾¶£ºDN20~300mm
¹«³ÆÑ¹Á¦£ºPN1.6~6.4MPa
ÊÂÇéζȣºÍ¨Ë×ÐÍ-40¡«230¡æ£»£»£»£»£»£»£»É¢ÈÈÆ¬ÐÍ230¡«450¡æ£¬£¬£¬£¬£¬ÌØÊâ¶©»õ450¡«600¡æ
Ö÷Òª²ÄÖÊ£ºZG230-450¡¢ZG1Cr18Ni9Ti¡¢316¡¢316L¡¢ÄÍĥʴºÏ½ðµÈ
Çý¶¯·½·¨£ºµç¶¯
Éè¼Æ±ê×¼£ºGB/T17213
Ä¥Á·±ê×¼£ºGB/T4213
·¨À¼±ê×¼£ºJIS B220¡¢JB/T79¡¢ANSI B16.5-1981¡¢GB/T9113¡¢HG20594-97¡¢HG20618-97µÈ
ZDLSµç×Óʽµç¶¯½ÇÐε÷Àí·§ÓÉPSϵÁкÍ3610ϵÁÐÖ±Ðг̵綯ִÐлú¹¹ºÍµÍÁ÷×èֱͨµ¥×ù·§×é³É¡£¡£¡£¡£µç¶¯Ö´Ðлú¹¹Îªµç×ÓʽһÌ廯½á¹¹£¬£¬£¬£¬£¬ÄÚÓÐËÅ·þ·Å´óÆ÷,ÊäÈë¿ØÖÆÐźÅ(4-20mADC»ò1-5VDC)¼°µçÔ´¼´¿É¿ØÖÆ·§ÃÅ¿ª¶È,µÖ´ï¶ÔѹÁ¦¡¢Á÷Á¿¡¢ÒºÎ»¡¢Î¶ȵȹ¤²ÎÊýµÄµ÷Àí¡£¡£¡£¡£¾ßÓÐÐж¯Ñ¸ËÙ¡¢Á¬Ïß¼òÆÓ¡¢Á÷Á¿´ó¡¢Ìå»ýС¡¢µ÷Àí¾«¶È¸ßµÈÌØµã¡£¡£¡£¡£½ÇÐθßѹµ÷Àí·§ÊÇÕë¶Ôµ÷Öη§ÔÚ¸ßѹ»ò¸ßѹ²î¡¢ÓÐÑÏÖØÆûÊ´¡¢³åÊ´µÄÑϿṤ¿öÌõ¼þÏÂÊÙÃü¶Ì¡¢·§¸ËÒ×¶ÏÁÑ¡¢³ÄÌ×Ò×ÍÑÂäÑÏÖØÎÊÌâÑÐÖÆ¿ª·¢µÄ²úÆ·¡£¡£¡£¡£Ëü½ÓÄɶ༶½ÚÔ¼ÐÎʽÀ´·Ö̯ѹ²î£¬£¬£¬£¬£¬ïÔÌÁËÆøÊ´¡¢³åÊ´¡¢ÄÓÁ÷ÆÆË𣬣¬£¬£¬£¬´ó´óÌá¸ßÁ˵÷Àí·§µÄʹÓÃÊÙÃü£¬£¬£¬£¬£¬ÌØÊâÊÇÓÃÔÚÄòËØÏµÍ³ÖбÈͨË׸ßѹ·§ÊÙÃüÌá¸ß2-3±¶¡£¡£¡£¡£·§ÌåΪֱ½ÇÐΣ¬£¬£¬£¬£¬·§Ð¾Îªµ¥µ¼Ïò½á¹¹£¬£¬£¬£¬£¬·§ÌåÁ÷·¼òÆÓ£¬£¬£¬£¬£¬×èÁ¦Ð¡£¡£¡£¡£¬£¬£¬£¬£¬ÌØÊâÊÊÓÃÓÚ¸ßÕ³¶È£¬£¬£¬£¬£¬º¬ÓÐÐü¸¡ÎïºÍ¿ÅÁ£×´½éÖÊÁ÷ÌåµÄµ÷Àí£¬£¬£¬£¬£¬¿É×èÖ¹½á½¹¡¢Õ³½á¡¢¹£Èû¡£¡£¡£¡£
Ò»¡¢ZDLSµç×Óʽµç¶¯½ÇÐε÷Àí·§ Ö÷ÒªÊÖÒÕ²ÎÊý
| ¹«³ÆÍ¨¾¶(mm) | 6 | 10 | 15 | 25 | |||||||||||||||
| ·§×ùÖ±¾¶(mm) | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 7 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |
| Á÷Á¿ÏµÊýKv | 0.04 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 1 | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.3 | 8 | ||||||||
| 0.16 | 0.4 | 0.16 | 1 | 1.6 | 2.5 | 0.63 | 1 | 1.6 | 2.5 | 4 | |||||||||
| 0.063 | 0.25 | 0.25 | 0.63 | ||||||||||||||||
| ¹«³ÆÍ¨¾¶(mm) | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||||||||||
| ·§×ùÖ±¾¶(mm) | 16 | 20 | 30 | 20 | 38 | 30 | 50 | 38 | 65 | 50 | 80 | 65 | 100 | 65 | 125 | 100 | 150 | 125 | 200 |
| Á÷Á¿ÏµÊý | 6.3 | 8 | 16 | 8 | 25 | 16 | 40 | 25 | 63 | 40 | 100 | 63 | 160 | 100 | 250 | 160 | 400 | 250 | 600 |
| ¿Éµ÷¹æÄ£ | KvÖµ<18ʱ R=20£º1£»£»£»£»£»£»£»KvÖµ>18ʱ R=30£º1 | ||||||||||||||||||
| ¹«³ÆÑ¹Á¦ | 1.6¡¢4.0¡¢6.4¡¢10¡¢16¡¢22¡¢32MPa | ||||||||||||||||||
| ·§Ð¾ÐÎʽ | Ì×Ͳµ¼Ïòµ¥×ùÖùÈûÐÍ·§Ð¾ | ||||||||||||||||||
| Á÷Á¿ÌØÕ÷ | Ö±Ïß | ||||||||||||||||||
| ×÷ÓÃÐÎʽ | µç¿ªÊ½¡¢µç¹ØÊ½ | ||||||||||||||||||
| ÊÂÇéÎÂ¶È | ͨË×ÐÍ-40¡«230¡æ£»£»£»£»£»£»£»É¢ÈÈÆ¬ÐÍ230¡«450¡æ£¬£¬£¬£¬£¬ÌØÊâ¶©»õ450¡«600¡æ | ||||||||||||||||||
| ·¨À¼±ê×¼ | ÇкÏJB/T2769-92±ê×¼¡¢¿É°´ANSI¡¢JIS¡¢DIN µÈ¶©»õÉú²ú | ||||||||||||||||||
| ¿ØÖÆÐźŠ| 4¡«20mA.DC; 1¡«5V.DC; 0¡«10V.DC (ÓëËùÅäÖ´Ðлú¹¹ÓйØ) | ||||||||||||||||||
| µç Ô´ | S220V.AC, 50HZ; 380V.AC ,50HZ (ÓëËùÅäÖ´Ðлú¹¹ÓйØ) | ||||||||||||||||||
| ¹«³ÆÍ¨¾¶(mm) | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | |||||
| ·§×ùÖ±¾¶(mm) | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| Á÷Á¿ÏµÊýKv | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 |
| ¿Éµ÷¹æÄ£ | 30£º1 | |||||||||||||||
| ¹«³ÆÑ¹Á¦ | ±ê×¼²úÆ·1.6¡¢4.0¡¢6.4MPa£»£»£»£»£»£»£» | |||||||||||||||
| ·§Ð¾ÐÎʽ | µ¥×ùÖùÈûÐÍ·§Ð¾ | |||||||||||||||
| Á÷Á¿ÌØÕ÷ | Ö±Ïß¡¢µÈ°Ù·Ö±È | |||||||||||||||
| ÊÂÇéÎÂ¶È | ͨË×ÐÍ-40¡«230¡æ£»£»£»£»£»£»£»É¢ÈÈÆ¬ÐÍ230¡«450¡æ£¬£¬£¬£¬£¬ÌØÊâ¶©»õ450¡«600¡æ | |||||||||||||||
| ·¨À¼±ê×¼ | ÇкÏJB78-59¡¢JB79-59±ê×¼£¬£¬£¬£¬£¬¿É°´JB/79.1-94¡¢JB/79.2-94¡¢ANSI¡¢JIS¡¢DIN µÈ¶©»õÉú²ú | |||||||||||||||
×¢£ºÊÂÇéζȡ¢¹«³ÆÑ¹Á¦¡¢¹«³ÆÍ¨¾¶Áè¼ÝÁÐ±í¹æÄ£µÄ²úÆ·¿ÉÓë±¾¹«ÉÌÇ¢½â¾ö¡£¡£¡£¡£
¶þ¡¢ZDLSµç×Óʽµç¶¯½ÇÐε÷Àí·§ ÐÔÄÜÖ¸±ê
й © ÂÊ£º IV ¼¶£¬£¬£¬£¬£¬Ð¡ÓڶÁ÷Á¿µÄ10-4
»Ø ²î£º Åä3610L Ö´Ðлú¹¹Îª2.0%;
ÅäPSLÖ´Ðлú¹¹Îª 1.0% »ù±¾Îó²î£º
Åä3610LÖ´Ðлú¹¹Îª¡À2.5%;
ÅäPSLÖ´Ðлú¹¹Îª¡À1.0%
×¢£º²âÊÔʹÓõÄÌîÁÏΪ±ê×¼¾ÛËÄ·úÒÒÏ©ÌîÁÏ¡£¡£¡£¡£
Èý¡¢µç×Óʽµç¶¯¸ßѹ½ÇÐε÷Àí·§ Ö÷ÒªÐÎ×´³ß´ç
| ¹«³ÆÍ¨¾¶(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||
| L1(mm) | 98 | 105 | 105 | 120 | 135 | 190 | 225 | 270 | 315 | 367 | |||
| L2(mm) | PN1.6MPa | 85 | 95 | 115 | 115 | 130 | 145 | 155 | 175 | 200 | 240 | 300 | |
| PN4.0MPa | 85 | 95 | 115 | 115 | 130 | 145 | 155 | 175 | 200 | 240 | 300 | ||
| PN6.4MPa | 100 | 115 | 130 | 130 | 150 | 170 | 190 | 215 | 250 | 275 | 325 | ||
| ÅäPSL | H(mm) | ͨË×ÐÍ | 753 | 761 | 789 | 778 | 793 | 819 | 858 | 893 | 921 | 951 | 956 |
| É¢ÈÈÆ¬ÐÍ | 883 | 891 | 919 | 908 | 923 | 892 | 1021 | 1056 | 1120 | 1150 | 1156 | ||
| D(mm) | 176 | ||||||||||||
| ÖØÁ¿(KG) | 13.5 | 22.5 | 25.5 | 29.5 | 50 | 60 | 78 | 119 | 157 | 255 | |||
| Åä361L | H(mm) | ͨË×ÐÍ | 516 | 542 | 552 | 688 | 744 | 783 | 818 | 976 | 1006 | 1036 | |
| É¢ÈÈÆ¬ÐÍ | 646 | 654 | 682 | 818 | 907 | 946 | 981 | 1175 | 1205 | 1235 | |||
| D(mm) | 225 | 310 | |||||||||||
| ÖØÁ¿(KG) | 21 | 30 | 33 | 41 | 45 | 65 | 75 | 93 | 172 | 210 | 308 | ||
×¢£º´Ë±íÊý¾ÝΪ±ê×¼ÉèÖÃÊý¾Ý£¬£¬£¬£¬£¬»áÒòÖ´Ðлú¹¹ÉèÖòî±ð¶ø×ª±ä¡£¡£¡£¡£



021-55522202


